アンケート調査
| 2010年 6月 「子育て・育児支援の【こそだて】」アンケート結果 | 
| ◆◇◆ 出産・子育てと仕事 ◆◇◆ | 
| 昨年と随分データが変わりました。雇用状況の悪化が数字に表れているのでしょうか? | 
| ● 妊娠・出産の時に仕事に就いていましたか? | % | (2009) | ||
| 1位 | 正規雇用(役員・社員) 内職 派遣 パート・アルバイト 無職(専業主婦) 自営・フリー | 41.6 29.8 16.8 7.0 4.4 0.5 | 36.7 - 7.5 20.3 32.1 3.6 | |
| ● 仕事に就いている(いた)方のみ 妊娠・出産時、どうしましたか?(どうしますか) | % | (2009) | ||
| 1位 | 保育園入園時期に合わせて復職する(した) 育児休暇をフル活用する(した) 退職する(した) 出産前後数週間だけ休んで仕事を続ける(続けた) その他 | 49.8 21.4 13.5 9.2 5.8 | - 18.9 48.3 9.3 23.5 | |
| ● 働いている方にとって、妊娠・出産は | % | (2009) | ||
| 1位 2位 3位 4位 5位 | 何の問題にもならない(かった) 仕事・ポジションを失う(失った) 収入が減る(減った) 同僚などに迷惑がかかる(かけた) 仕事(スキル)へのメリットがあった その他 | 38.6 23.8 18.3 13.2 2.2 3.5 | 14.5 14.8 39.7 24.5 - 6.6 | |
| ● あなたの職場では、産休・育休の取得についてどんな状況ですか? | % | (2009) | ||
| 1位 | 問題なくフルに休暇を活用でき、復職後も現状と同じ職場・仕事に戻れる フルに取得する事は無理だがある程度休む 取得できるが、復職後の仕事とポジションは変わる 数週間ほど休んだらできるだけ早く職場復帰しなくてはならない その他(退職した・させられた、制度がないなど) | 31.7 20.4 17.3 11.1 19.7 | 35.4 27.7 27.7 2.8 6.4 | |
| ● 仕事に就いていない方だけ、今、仕事をしたいですか? | % | (2009) | ||
| 1位 | 働かずに子育てしたい 子どもが園に行っている間など短時間だけ働きたい 扶養の範囲で働きたい できれば元の職場・仕事に戻りたい 在宅で働きたい 仕事が有ればすぐにでもフルで働きたい その他 | 38.2 13.9 13.1 13.1 10.9 6.2 4.6 | 14.4 - 38.4 7.1 19.3 16.7 4.0 | |
| ● 仕事をしている方・したい方、理由はどれですか? | % | (2009) | ||
| 1位 | 世帯収入を増やしたい(家計の足し) 自分の小遣い 社会との接点を持ちたい 外に出たい・気晴らし 自己実現・目標のため その他 | 68.6 9.4 7.9 7.4 4.9 1.5 | 64.8 7.6 11.3 7.2 7.2 1.9 | |
| ● 復職を阻むもの・仕事に就く上で問題となるのは何ですか? | % | (2009) | ||
| 1位 | 子どもを預かってくれるところが無い 就業時間・条件が合わない 子どもの発熱などで急な早退や休みに職場の理解が得られない パートナーや家族の協力が得られない 子どもが可愛くて離れられない 仕事・求人そのものがない その他 | 29.6 25.7 20.5 8.8 6.9 3.3 5.2 | 23.8 28.6 26.2 3.9 8.7 5.7 3.0 | |
| ● ワークライフバランスについて知っていますか? | % | (2008) | ||
| 1位 2位 3位 | 言葉も意味も知っている 言葉は聞いたことがあるが意味は知らない 初めて聞いた(聞いたことがない、知らない) | 44.1 28.4 27.3 | 17.1% 26.0% 56.9% | |
| ● 育休法の改正で、ママが専業主婦でもパパは育休が取れるようになります。 これから子どもが生まれるとしたら、パパは育児休暇を取りますか? |  | % | ||
| 1位 | 会社員ではないので関係ない できる範囲で取る 必ず取る 取りたいけど仕事に穴を開けられないので取れない その他(絶対取らない、取れない、取って欲しくない など) | 55.1 21.6 10.3 7.2 5.8 | ||
| ※ | 回答者プロフィール 集計総数 817 人 男女比 16.2:83.8 中心年齢 30代前半 | 


 
 


