アンケート調査
| 2009年 1月 「子育て・育児支援の【こそだて】」アンケート結果 | 
| ◆◇◆こどもに携帯電話を持たせますか?◆◇◆ | 
| 「こどもに携帯」は持たせたくない人が多数を占めました。 | 
| ●回答者ご自身は、携帯(PHS含むモバイル)電話を持っていますか? | % | ||
| 1位 2位 3位 4位 | 持っているけれど外出するときだけ持ち出す 肌身離さず持ち歩いている 持っていないし、欲しくもない 持っていないけれど欲しい | 49.6 44.6 4.3 1.5 | |
| ●電話とメールはどちらの利用頻度が高いですか(携帯所有者のみ)? | % | ||
| 1位 2位 3位 4位 5位 | 主にメール どちらかといえばメール 主に電話 どちらかといえば電話 電話しか使わない(メルアドを持たない) | 53.5 18.8 15.9 10.0 1.9 | |
| 以下、住まいが都会の住宅街だと仮定して回答いただきました。 | |||
| ●お子さんが小学生だったら、通学に携帯を持たせたいですか? | % | ||
| 1位 2位 3位 4位 | 持たせない 持たせたくはないが、持たせる わからない 積極的に持たせる | 56.9 23.7 14.0 5.4 | |
| ●同じく、小学生で塾へ通わせたら、携帯を持たせますか? | % | ||
| 1位 2位 3位 4位 | 持たせたくはないが、持たせる 持たせない 積極的に持たせる わからない | 41.1 33.3 14.0 11.6 | |
| ●お子さんが中学生だったら、通学に携帯を持たせたいですか? | % | ||
| 1位 2位 3位 4位 | 持たせない 持たせたくはないが、持たせる わからない 積極的に持たせる | 42.4 35.0 14.2 8.4 | |
| ●同じく、中学生で塾へ通わせたら、携帯を持たせますか? | % | ||
| 1位 2位 3位 4位 | 持たせたくはないが、持たせる 持たせない 積極的に持たせる わからない | 48.8 24.4 15.0 11.8 | |
| EUなどでは、携帯電話の電磁波は、子供には強すぎて脳に影響を与えるとして 所有・使用を制限したり使用を控えるよう呼びかけたりしています。 | |||
| ●携帯電話の電磁波に関して不安を感じることはありますか? | % | ||
| 1位 2位 3位 | 何となく不安は感じる 考えたこともない 何も感じない その他 | 60.0 23.3 15.6 1.1 | |
| ●電磁波に関心はありますか? | % | ||
| 1位 2位 3位 | 関心はあるが特に不安はない 関心があり不安に思う 特に関心はない その他 | 37.0 34.0 27.9 1.1 | |
| 携帯電話の電磁波は、電子レンジの調理用電磁波と同じ周波数帯です。 出力が大きくなれば、電子レンジと同じといわれています。 | |||
| ●お子さんに携帯電話を使わせたいですか? | % | ||
| 1位 2位 3位 | 使わせたくない 不安だけれど使わせる 公的な基準を満たしているのだから安心して使わせる その他 | 45.7 37.4 14.7 2.2 | |
| <参考> | |
| 青少年の携帯電話利用と健康の全国コホート調査(東京女子医科大学) | |
| 総務省生体電磁環境に関する検討 | |
| ※ | 回答者プロフィール 集計総数 934 人 男女比 24:76 年齢分布ピーク 33・34歳 | 


 
 


