アンケート調査
| 2013年12月~2014年3月 「育児情報誌【miku】」アンケート結果 | 
| ◆◇◆ アレルギーはありますか? ◆◇◆ | 
| ● 昨年冬に向けてインフルエンザの予防接種は受けましたか? | % | ||
|  1位 2位 3位 4位 5位 6位 | 家族全員で受けた 誰も受けていない その他 子どもだけ受けた 父親だけ受けた 母親だけ受けた | 32.9 26.9 15.2 11.5 7.4 6.2 | |
| ● お子様に食物アレルギーはありますか?(複数選択) | % | ||
| 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 10位 10位 | 今のところ特に何もない まだ調べていないので分からない 卵 乳 小麦 えび、カニなどの魚介類 フルーツ そば 落花生 大豆 やまいも 肉類 その他 食品以外のアレルギー | 62.7 26.0 9.6 4.0 1.2 1.0 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.1 4.5 3.1 | |
| ● お子さんに、食品以外で何かのアレルギーがありますか? | % | ||
| 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 | 今のところ特に何もない まだ調べていないので分からない ハウスダスト 花粉 動物 薬 化学物質 その他 | 54.8 32.3 8.1 7.1 4.4 0.9 0.3 4.3 | |
| ● お子様の両親のどちらかに食物アレルギーはありますか?(複数選択) | % | ||
| 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 | 今のところ特に何もない えび、カニなどの魚介類 まだ調べていないので分からない フルーツ 卵 そば やまいも 乳 小麦 落花生 肉類 大豆 その他 食品以外のアレルギー | 71.2 6.9 5.2 4.3 1.3 1.2 1.0 0.7 0.5 0.4 0.2 0.1 3.4 10.4 | |
| ● お子様の両親のどちらかに食品以外で何かのアレルギーがありますか? | % | ||
| 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 | 花粉 ハウスダスト 今のところ特に何もない 動物 まだ調べていないので分からない 薬 化学物質 その他 食物アレルギーはある | 57.9 31.3 26.4 12.6 4.8 4.2 2.9 4.0 1.3 | |
| ● アナフィラキシー補助治療剤の事を知っていますか? | % | ||
| 1位 2位 3位 | 今回のmiku綴じ込み別冊で初めて知った 2位 知らない 3位 以前から知っていた | 45.6 31.8 22.5 | |
| ● 増税前に購入した・しようと思う物はありますか? | % | ||
| 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 | 洗剤やトイレットペーパーなどの消耗品 家具・家電 いずれ必要になる子どもの物 食料品 ベビーカーやチャイルドシートなど高額な育児用品 パソコン・タブレット・スマートホン 自動車 住宅(リフォーム含む) その他 | 41.5 32.4 30.7 18.6 16.7 12.3 11.9 11.5 9.8 | |
| ● 子どもの教育資金に何か備えはしていますか? (予定も含めて複数選択) | % | ||
| 1位 2位 3位 4位 5位 6位 | 学資保険(子ども保険)に加入 子ども名義で専用の積み立て口座を開設 定期その他の金融商品 何も考えていない、予定は無い NISAの口座を開設 祖父母からの無税贈与・相続 その他 | 59.3 41.3 18.8 9.7 4.0 3.4 3.6 | |
| ※ | 集計期間 2013年12月15日~ 2014年3月16日 | 
| ※ | 回答者プロフィール 集計総数 1630人 男女比 5:95 中心年齢 30代前半 | 


 
 


